品牌 | 其他品牌 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
適用介質 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
智能氣體渦輪流量計
重復性好,精確度良好短期重復性可達0.05%~0.2%,精確度可達±1.5%R、±1.0%R,在貿(mào)易結算中是優(yōu)先選用的流量計。表頭可180°旋轉可旋轉表頭方便現(xiàn)場安裝調(diào)試使用??蓹z測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,可實時查詢溫度、壓力、時間、日期等數(shù)據(jù)。整機功耗極低既能用內(nèi)電池長期供電.
智能氣體渦輪流量計技術參數(shù):
執(zhí)行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(GB/T8940-2003) |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(JJG1037-2008) |
被測介質 | 無雜質、中低流速氣體 |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 25 、40、50可采用螺紋連接 |
法蘭標準 | GB/T9113-2000,可特制美標ANSI,日標JIS等。 |
螺紋規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋),可特制內(nèi)螺紋。球面螺紋、NPT螺紋等 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ 環(huán)境溫度:-30℃~+60℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B. 內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
整機耗能 | 外電源:< 1W |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實時記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
信號接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護等級 | IP65 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,選型報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!