品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 0.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 1-150mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 壓力上限4.0或2.5Mpa |
流量測(cè)速范圍 | 0-600t/hkg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
TRD-CMFI-DN50 質(zhì)量流量計(jì)
概 述
本公司自主研發(fā)的CMF型質(zhì)量流量計(jì)是一種高精度質(zhì)量流量測(cè)量?jī)x表。由于其優(yōu)異的性能,使其測(cè)量準(zhǔn)確度高,對(duì)流體狀態(tài)要求低,壓力損失小。多種規(guī)格的儀表都可以直接獲得被測(cè)量液體或漿液的質(zhì)量流量、體積流量、密度、溫度,無(wú)需人工計(jì)算或估算。
即使在惡劣的工作環(huán)境下本公司儀表也能表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。其內(nèi)部沒(méi)有活動(dòng)部件,不需復(fù)雜的安裝,對(duì)工況條件也沒(méi)有苛刻的要求。每臺(tái)傳感器都由不銹鋼材料制造,變送器的多種輸出能滿足您的各種需要。
質(zhì)量流量計(jì) 電磁流量計(jì)價(jià)格
安裝尺寸
型號(hào) | 公稱通徑(mm) | 外形尺寸及相關(guān)尺寸(mm) | 法蘭連接孔數(shù)及直徑或螺紋接嘴 | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DN1 | 1 | 214 | 212 | 70 | (237) | M16×1.5內(nèi)螺紋 | 6 |
DN2 | 2 | 214 | 221 | 70 | (277) | M16×1.5內(nèi)螺紋 | 6.5 |
DN3 | 3 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5內(nèi)螺紋 | 7.5 |
DN6 | 6 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5內(nèi)螺紋 | 7.5 |
DN10 | 10 | 260 | 288 | 73 | (364) | M20×1.5內(nèi)螺紋 | 9 |
DN15(20) | 15 | 379 | 479 | 90 | φ65(75) | 4-φ14 | 15 |
DN25(32) | 25 | 472 | 539 | 96 | φ85(100) | 4-φ14(18) | 18.5 |
DN40 | 40 | 522 | 623 | 116 | φ110 | 4-φ18 | 25.5 |
DN50(65) | 50 | 597 | 685 | 137 | φ125(145) | 4(8)-φ18 | 35 |
DN80 | 80 | 650 | 835 | 175 | φ160 | 8-φ18 | 53.5 |
DN100(125) | 100 | 714 | 938 | 198 | φ190(220) | 8-φ22(26) | 70 |
DN150(200) | 150 | 815 | 1129 | 265 | φ250(320) | 8(12)-φ26(30) | 85 |
質(zhì)量流量計(jì) 電磁流量計(jì)價(jià)格
規(guī)格型號(hào)及基本參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 公 稱 通 徑 (mm) | 流 量 范 圍 (t/h) | 計(jì) 量 范 圍 (t/h) | 工 作 壓 力 上 限 (MPa) | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 (t/h) | 流速因子 (h m/t s) |
DN1 | 1 | 0~0.02 | 0.002~0.02 | 4.0 | 0.000005 | 353.68 |
DN2 | 2 | 0~0.06 | 0.006~0.06 | 4.0 | 0.00002 | 88.419 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 4.0 | 0.00008 | 39.298 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 4.0 | 0.00016 | 19.649 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 4.0 | 0.0002 | 4.9122 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.1832 |
DN20 | 20 | 0~8.0 | 0.8~8.0 | 4.0 | 0.0015 | 2.0921 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 1.0464 |
DN32 | 32 | 0~20 | 2.0~20 | 4.0 | 0.002 | 1.0122 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.3654 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.2103 |
DN65 | 65 | 0~80 | 8.0~80 | 4.0 | 0.008 | 0.2091 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN125 | 125 | 0~280 | 28~280 | 2.5 | 0.02 | 0.0509 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
DN200 | 200 | 0~600 | 60~600 | 2.5 | 0.035 | 0.0158 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,選型報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問(wèn),謝謝!